Siapa lebih baik antara keduanya.
PLN merupakan salah satu perusahaan yang menjual listrik kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tergantung dari tujuan penggunaan listrik dan daya yang tersambung.
Selain dari tujuan penggunaan dan daya tersambung, salah satu produk PLN terdiri dari pra bayar dan pasca bayar. Dan sebagai pelanggan tentunya ingin mengetahui perbedaan antara Prabayar dan Pascabayar.
Apa perbedaan Pasca Bayar dan Pra Bayar?
Listrik Pasca Bayar secara sederhana dapat dikatakan sebagai fasilitas penggunaan listrik dari PLN dan setelah digunakan listrik tersebut maka tagihannya akan diminta kepada pelanggan. LPB (Listrik Pra Bayar) berbeda pada metode pembayaran yaitu pelanggan harus membeli listrik (kwh) yang akan digunakan terlebih dahulu sebelum digunakan.
Apa yang anda bayar dalam tagihan listrik
- Rupiah Tenaga Listrik
TDL tergantung tarif daya pelanggan - Rupiah PPJ
Persentase PPJ tergantung dari Pemda setempat. - Rupiah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPn akan dikenakan pada pelanggan rumah tangga daya lebih dari 6600 VA - Materai
Tidak ada materai jika tagihan kurang dari Rp 250.000
Materai 3000 untuk tagihan antara Rp 250.000 hingga Rp 1.000.000
Materai 6000 untuk tagihan lebih dari Rp 1.000.000 - Biaya Keterlambatan
Hanya dikenakan pada pelanggan pasca bayar yang terlambat membayar. - Biaya Administrasi
Biaya yang dikenakan oleh admintrasi loket atau tempat pembayaran. Paling murah sebesar Rp 2500 hingga termahal tergantung besaran yang ditetapkan oleh loket pembayaran.
Faktor-faktor yang membuat tagihan rupiah lebih besar
Ada beberapa hal membuat pembayaran listrik menjadi besar padahal faktor tersebut dapat dihindari
- Biaya administrasi
Bayarlah tagihan/pembelian pulsa di loket PBOP yang paling murah. Berdasarkan pengamatan penulis, biaya administrasi di Kantor Pos hanya 2500. Biaya administrasi dikenakan untuk setiap transaksi dilakukan. - Biaya keterlambatan
Seharusnya tidak dibutuhkan biaya keterlambatan jika tagihan kita lunaskan tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya.
Tarif Dasar Listrik
Berikut ditampilkan harga listrik yang kita bayarkan per bulan Desember tahun 2015.
SOSIAL | ||||||
PASCA BAYAR | TARIF | DAYA | PRABAYAR | |||
BLOK | BIAYA ABONEMEN | RP/kWh | RP/kWh | |||
14800 | S1 | 220 | TIDAK ADA | |||
BLOK I | PEMAKAIAN ANTARA 0 kWh s/d 30 kWh | 4500 | 123 | S2 | 450 | 325 |
BLOK II | PEMAKAIAN ANTARA 30 kWh s/d 60 kWh | 265 | ||||
BLOK III | PEMAKAIAN ANTARA 60 kWh s/d KE ATAS | 360 | ||||
BLOK I | PEMAKAIAN ANTARA 0 kWh s/d 20 kWh | 13500 | 200 | S2 | 900 | 455 |
BLOK II | PEMAKAIAN ANTARA 20 kWh s/d 60 kWh | 295 | ||||
BLOK III | PEMAKAIAN ANTARA 60 kWh s/d KE ATAS | 360 | ||||
708 | S2 | 1300 | 708 | |||
760 | S2 | 2200 | 760 | |||
900 | S2 | 3500 | 900 | |||
900 | S2 | 4400 | 900 | |||
900 | S2 | 5500 | 900 | |||
900 | S2 | 6600 | 900 | |||
900 | S2 | 7700 | 900 | |||
RUMAH TANGGA | ||||||
PASCA BAYAR | TARIF | DAYA | PRABAYAR | |||
BLOK | BIAYA ABONEMEN | RP/kWh | RP/kWh | |||
BLOK I | PEMAKAIAN ANTARA 0 kWh s/d 30 kWh | 4950 | 169 | R1 | 450 | 415 |
BLOK II | PEMAKAIAN ANTARA 30 kWh s/d 60 kWh | 360 | ||||
BLOK III | PEMAKAIAN ANTARA 60 kWh s/d KE ATAS | 495 | ||||
BLOK I | PEMAKAIAN ANTARA 0 kWh s/d 20 kWh | 18000 | 275 | R1 | 900 | 605 |
BLOK II | PEMAKAIAN ANTARA 20 kWh s/d 60 kWh | 445 | ||||
BLOK III | PEMAKAIAN ANTARA 60 kWh s/d KE ATAS | 495 | ||||
1509.38 | R1 | 1300 | 1509.38 | |||
1509.38 | R1 | 2200 | 1509.38 | |||
1509.38 | R2 | 3500 | 1509.38 | |||
1509.38 | R2 | 4400 | 1509.38 | |||
1509.38 | R2 | 5500 | 1509.38 | |||
1509.38 | R3 | 6600 | 1509.38 | |||
1509.38 | R3 | 7700 | 1509.38 | |||
BISNIS | ||||||
PASCA BAYAR | TARIF | DAYA | PRABAYAR | |||
BLOK | BIAYA ABONEMEN | RP/kWh | RP/kWh | |||
BLOK I | PEMAKAIAN ANTARA 0 kWh s/d 30 kWh | 10575 | 254 | B1 | 450 | 535 |
BLOK II | PEMAKAIAN ANTARA 30 kWh s/d KE ATAS | 420 | ||||
BLOK I | PEMAKAIAN ANTARA 0 kWh s/d 108 kWh | 23850 | 420 | B1 | 900 | 630 |
BLOK II | PEMAKAIAN ANTARA 108 kWh s/d KE ATAS | 465 | ||||
966 | B1 | 1300 | 966 | |||
1100 | B1 | 2200 | 1100 | |||
1100 | B1 | 3500 | 1100 | |||
1100 | B1 | 4400 | 1100 | |||
1100 | B1 | 5500 | 1100 | |||
1509.38 | B2 | 6600 | 1509.38 | |||
1509.38 | B2 | 7700 | 1509.38 | |||
INDUSTRI | ||||||
PASCA BAYAR | TARIF | DAYA | PRABAYAR | |||
BLOK | BIAYA ABONEMEN | RP/kWh | RP/kWh | |||
BLOK I | PEMAKAIAN ANTARA 0 kWh s/d 30 kWh | 11700 | 160 | I1 | 450 | 485 |
BLOK II | PEMAKAIAN ANTARA 30 kWh s/d KE ATAS | 395 | ||||
BLOK I | PEMAKAIAN ANTARA 0 kWh s/d 72 kWh | 28350 | 315 | I1 | 900 | 600 |
BLOK II | PEMAKAIAN ANTARA 72 kWh s/d KE ATAS | 405 | ||||
930 | I1 | 1300 | 930 | |||
960 | I1 | 2200 | 960 | |||
1112 | I1 | 3500 | 1112 | |||
1112 | I1 | 4400 | 1112 | |||
1112 | I1 | 5500 | 1112 | |||
1112 | I1 | 6600 | 1112 | |||
1112 | I1 | 7700 | 1112 | |||
INDUSTRI | ||||||
PASCA BAYAR | TARIF | DAYA | PRABAYAR | |||
BIAYA ABONEMEN | RP/kWh | RP/kWh | ||||
9000 | 575 | P1 | 450 | 685 | ||
22140 | 600 | P1 | 900 | 760 | ||
1049 | P1 | 1300 | 1049 | |||
1076 | P1 | 2200 | 1076 | |||
1076 | P1 | 3500 | 1076 | |||
1076 | P1 | 4400 | 1076 | |||
1076 | P1 | 5500 | 1076 | |||
1509.38 | P1 | 6600 | 1509.38 | |||
1509.38 | P1 | 7700 | 1509.38 | |||
Sumber :
http://jdih.esdm.go.id/?page=peraturan
http://www.pln.co.id/blog/tarif-tenaga-listrik/
Untuk mengakses pembelian token Listrik Prabayar dapat dilihat di sini, sedangkan untuk mengakses tagihan listrik pasca bayar dapat dicek di sini
.
Saya biasa bayar semua tagihan listrik dan koneksi Internet di kantor Telkom ~ PlasaTelkom biaya Adm. nya dulu Rp 1800 skrg Rp 2000. Sebelumnya pernah di beberapa bank swasta biaya adm. mulai Rp 3500 - 5000.
ReplyDeleteTerima Kasih atas informasinya
DeleteSampai tulisan ini ditulis, saya bisa mendapatkan biaya administrasi hanya 2500.
Biaya admin berbeda tergantung dengan kebijakan loket pembayaran setempat