Berikut adalah istilah-istilah yang sering kita dengar dalam jaringan tegangan menengah
Source : BUKU I : KRITERIA DISAIN ENJINERING KONSTRUKSI JARINGAN DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK
| ISTILAH | URAIAN | ISTILAH LAIN |
|---|---|---|
| AAAC | All Alumunium Alloy Conductor (Almelec) | Alumunium Alloy |
| AAC | All Alumunium Conductor (Penghantar Alumunium murni) | |
| ABSW | Air Break Switch : Pemutus beban Pasangan luar | PTS. Pole Top switch |
| ACSR | Alumunium Conductor Steel Reinforced Penghantar alumunium dengan penguat baja pada inti penghantar | |
| Alumunium Alloy | All Alumunium Alloy Conductor (Almelec) | AAAC |
| Arde | Sistem pembumian, semua komponen yang ada pada sistem pembumian, penghantar, elektroda, klem konektor yang digunakan sebagai instalasi pembumian | Earthing Sistem |
| As Built Drawing | Gambar dokumentasi hasil pelaksanaan | |
| Bimetal Joint | Sambungan berupa dua metal berbeda yang digabungkan (contoh : Al‐Cu) | Sambungan Bimetal |
| BKE | Bagian Konductif Extra. (Extraneous conducting part). Bukan bagian dari sistem , dapat bertegangan jika terjadi kegagalan isolasi atau beban tidak seimbang. | |
| BKT | Bagian Konduktif Terbuka (Exposed Conducting Parts) tidak bertegangan. Bisa bertegangan jika terjadi kegagalan isolasi | |
| Breaking Capacity | Kemampuan pemutusan | |
| Breaking load | Ultimate Tension Strength batas maksimum kekuatan mekanis penghantar | UTS |
| Circuit | Sirkuit, rangkaian | |
| Clearence | Jarak aman, jarak minimum antar penghantar dengan benda/bangunan/pohon dengan permukaan tanah. | Safety Clearence |
| Connector | Konektor | Sambungan Tee‐off |
| CSP | Compeletely Self Protected transformator dengan proteksi tegangan rendah, terpasang lengkap pada transformator. | |
| Deadend Clamp | Klem jepit | |
| DS | Disconnecting Switch Pemisah | Pemisah |
| Earth Wire | Kawat tanah yang dipasang diatas penghantar aktif berfungsi mengamankan jaringan dari sambaran petir langsung | Ground Wire |
| Earthing Knife | Pisau tanah. Saklar tanah untuk pembumian menyalurkan muatan elektrik ke bumi. | |
| Earthing Sistem | Sistem pembumian, semua komponen yang ada pada sistem pembumian, penghantar, elektroda, klem konektor yang digunakan sebagai instalasi pembumian | Arde |
| Elektroda Bumi | Bagian penghantar pembumian dan elektroda bumi yang tertanam dalam tanah. | |
| FCO | Fused Cut‐Out. Pemisah beban yang dilengkapi dengan Pengaman lebur dipasang pada jaringan saluran udara dan gardu distribusi portal. | |
| Fixing Collar | Klem berbentuk bulat penjepit tiang | Sengkang, Collar |
| Fuse | Pengaman lebur | Sekering |
| Fuse Rating | Nilai arus pengenal dari pengaman lebur | |
| Fuselink | Elemen lebur pada Pengaman Lebur, akan putus jika terjadi hubung pendek pada bagian yang dilindungi | |
| Gawang | Jarak antar tiang | Span |
| Ground Wire | Kawat tanah yang dipasang diatas penghantar aktif berfungsi mengamankan jaringan dari sambaran petir langsung | Earth Wire |
| Guy Wire | Topang tarik konstruksi yang terdiri atas kawat baja, anker isolator, klem, seng kang untuk membantu kekuatan tiang | Trekskur |
| HRC Fuse | High Rupturing Capacity. Pengaman lebur dengan kemampuan pemutusan tinggi. | NH, NT, NF |
| IBC | Insulated Bundled Conductor Kabel twisted/kabel berpilin | Kabel Twisted |
| Invoering | Tutup lubang di atas | Protective Cup |
| ITC | Insulated Twisted Conductor, Kabel Twisted | Kabel Twisted |
| Jepitan buaya | Pemegang penghantar pada tiang awal/akhir. | Strain clamp, Tension clamp |
| Kabel Twisted | Insulated Bundled Conductor, Kabel twisted/kabel berpilin | IBC |
| Kabel U | Kabel sirkuit utama dari APP KE PHB pelanggan | Toevoer, Kabel Utama |
| Kabel Utama | Kabel sirkuit utama dari APP KE PHB pelanggan | Toevoer, Kabel U |
| Klem jepit | Klem yang mengikat penghantar dan kemudian digantung pada tiang | Wedge Clamp |
| Kontramast‐horizontal guy wire | Guy wire antar tiang | Span Guy Wire |
| LBS | Load Break Switch Pemutus dalam keadaan berbeban | Pemutus beban |
| Lemari panel, lemari hubung bagi box panel. | Perlengkapan Hubung Bagi dengan atau tanpa kendali, membagi dan mengendalikan sirkit listrik | PHB |
| LVTC | Low Voltage Twisted Cable. Kabel twisted tegangan rendah | Kabel Twisted |
| MCB | Mini Circuit Breaker | |
| NH, NT, NF | High Rupturing Capacity. Pengaman lebur dengan kemampuan pemutusan tinggi. | HRC Fuse |
| Overload Current | Arus beban lebih, arus lebih yang terjadi bukan oleh sebab gangguan | |
| Pemisah | Disconnecting Switch Pemisah | DS |
| Pemutus beban | Load Break Switch Pemutus dalam keadaan berbeban | LBS |
| PHB | Perlengkapan Hubung Bagi dengan atau tanpa kendali, membagi dan mengendalikan sirkit listrik | Lemari panel, lemari hubung bagi box panel. |
| Preformed Tie | Pengikat penghantar pada isolator yang telah dibentuk. | |
| Protective Cup | Tutup lubang di atas | Invoering |
| PTS. Pole Top switch | Air Break Switch : Pemutus beban Pasangan luar | ABSW |
| PVC | Poly‐Vinyl Chloride | |
| Rated Current | Arus pengenal yang mendasari pembuatan suatu alat listrik | |
| Right of Way | Ruang bebas lintasan saluran/jaringan tenaga listrik pada suatu lintasan. | |
| Safety Clearence | Jarak aman, jarak minimum antar penghantar dengan benda/bangunan/pohon dengan permukaan tanah. | Clearence |
| Safety Distance | Jarak aman antara penghantar aktif dengan bagian lain yang terhubung dengan bumi. | |
| Sag | Jarak antara titik terendah penghantar dihitung dari garis horizontal antar tiang | Lendutan, Andongan |
| Sambungan Bimetal | Sambungan berupa dua metal berbeda yang digabungkan (contoh : Al‐Cu) | Bimetal Joint |
| Sambungan langsung | Selubung sambungan kabel | Sleeve – Joint sleeve |
| Sambungan rumah – SR | Sambungan pelayanan | Service Entrance |
| Sambungan Tee‐off | Konektor | Connector |
| Sekering | Pengaman lebur | Fuse |
| Sengkang | Klem berbentuk bulat penjepit tiang | Fixing Collar, Collar |
| Service Entrance | Sambungan pelayanan | Sambungan rumah – SR |
| Short Circuit Current | Arus hubung pendek yang terjadi akibat gangguan atau kegagalan operasi | |
| Side Tie | Ikatan penghantar pada leher isolator tumpu. | |
| Sleeve – Joint sleeve | Selubung sambungan kabel | Sambungan langsung |
| Span | Jarak antar tiang | Gawang |
| Span Guy Wire | Guy wire antar tiang | Kontramast‐ horizontal guy wire |
| Strain clamp | Pemegang penghantar pada tiang awal/akhir. | Tension clamp, Jepitan buaya |
| Strain hook | Pengait wedge cable clamp yang digantung pada bangunan rumah | Klem tarik, Jangkar sekerup |
| Suspension clamp | Gantungan penjepit penghantar pada tiang tumpu. | Klem gantung |
| Tension clamp | Pemegang penghantar pada tiang awal/akhir. | Strain clamp, Jepitan buaya |
| TN‐C | Sistem pembumian dimana penghantar netral juga berfungsi sebagai penghantar pembumian. | |
| TN‐C‐S | Gabungan antara TN‐C dan TN‐S. | PNP pembumian netral pengaman |
| TN‐S | Sistem pembumian dimana penghantar netral dan penghantar pembumian berdiri sendir | |
| Toevoer | Kabel sirkuit utama dari APP KE PHB pelanggan | Kabel Utama, Kabel U |
| Top Tie | Ikatan penghantar pada bagian atas isoator tumpu. | |
| Trekskur | Topang tarik konstruksi yang terdiri atas kawat baja, anker isolator, klem, seng kang untuk membantu kekuatan tiang | Guy Wire |
| UTS | Ultimate Tension Strength batas maksimum kekuatan mekanis penghantar | Breaking load |
| Wedge Clamp | Klem yang mengikat penghantar dan kemudian digantung pada tiang | Klem jepit |
| XLPE | Cross Linked PoliEthylene |
terimakasih sudah share infonya
ReplyDeleteAlat pemisah lcd